富力首府
The Top
設(shè)計公司: 上海波城建筑設(shè)計事務(wù)所有限公司
項目所在: 海南海口美蘭區(qū)
項目詳情發(fā)布時間:2021-08-20
項目名稱:富力首府
設(shè)計時間:2015-03 - 2016-03
項目規(guī)模:規(guī)劃面積:9.4公頃,建筑面積:66.7萬平方米
委托單位:富力集團
方案設(shè)計:朱?夫、談松
建筑設(shè)計:上海波城建筑設(shè)計事務(wù)所有限公司
導(dǎo)讀:
海口富力首府位于??谑忻捞m區(qū)大英山CBD東部,分南北兩個地塊,西側(cè)分別臨近海南省最高樓??谒哪纤捅彼?。項目總用地 9.4 公頃,總建筑面積 66.7萬 平方米。 富力首府B18#項目位于??谑写笥⑸?CBD 東側(cè)國興大道以北,海府大道以西,大英山西一路以東??傆玫孛娣e 64369.54平方米,總建筑面積 431888.9平方米。
▲圖一 規(guī)劃總平面圖
海口富力首府位于??谑忻捞m區(qū)大英山CBD東部,分南北兩個地塊,西側(cè)分別臨近海南省最高樓??谒哪纤捅彼?。項目總用地 9.4 公頃,總建筑面積 66.7萬 平方米。
富力首府B18#項目位于海口市大英山 CBD 東側(cè)國興大道以北,海府大道以西,大英山西一路以東??傆玫孛娣e 64369.54平方米,總建筑面積 431888.9平方米。富力首府D16#項目位于??谑写笥⑸?CBD 東側(cè)國興大道以南,海府大道以西,大英山西一路以東??傆玫孛娣e 29023平方米,總建筑面積 235043.52平方米。
富力首府是一個包含辦公、酒店、公寓、商業(yè)的高端綜合體。設(shè)計以建筑簇群的理念形成風(fēng)格統(tǒng)一、各具特色的群體,為不同的物業(yè)類型提供最佳視野、最大園林和最大價值,同時以經(jīng)典雋永、細(xì)節(jié)豐富的 ART-DECO 風(fēng)格打造??谑械母叨藭r尚社區(qū)。其中南北兩座主塔更是以 230 米的高度形成海南省獨一無二的地標(biāo)性建筑。沿國興大道商業(yè)建筑采用分段式設(shè)計,立面形式豐富、時尚經(jīng)典、工藝考究,必將助力國興大道成為“海南第一街”。

▲圖二 業(yè)態(tài)功能布局分析

▲圖三 交通分析圖

▲圖四 B18主體建筑

▲圖五 D16主體建筑
? 以大英山CBD、國興大道和??谒橐劳校蛟旌?谑凶罹叩貥?biāo)性的CBD豪宅典范,成為南中國最有話題效應(yīng)的標(biāo)桿豪宅;
? 用大氣的規(guī)劃勾勒CBD門戶大宅城市形態(tài)、以細(xì)膩的設(shè)計再塑城市精品。
? 南北兩區(qū)每一棟建筑視線無死角,為每一個房間提供完美視覺景觀。
? 精心勾畫螺旋上升的城市天際線,主體建筑同樣以節(jié)節(jié)升高的外輪廓,寓意大英山CBD和建設(shè)企業(yè)“節(jié)節(jié)高”的美好未來。
? 著重突出對建筑頂部的細(xì)節(jié)處理,成為海口最有特色的建筑群落。
? 主體建筑頂部取意“水鏡蓮花”,萃取天地精華、悄然綻放于云端。
? 強化到達(dá)感的細(xì)致分析,以不同層級的入口空間層層遞進,
? 為住戶提供一個超大規(guī)模、精彩絕倫的中心大花園,滿足每一個業(yè)主多種多樣的使用需求。
? 從整個大英山片區(qū)通盤考慮戶型規(guī)劃,精致入微地設(shè)計每一套戶型。
? 嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)地論證建筑高度與結(jié)構(gòu)選型,在前期階段充分做好成本預(yù)算分析。
? 巧妙設(shè)計主體建筑的核心筒與結(jié)構(gòu)平面布局,滿足從100平米到1000平米大跨度、多種戶型面積區(qū)段的設(shè)計要求,充分體現(xiàn)平面體系的靈活性與兼容性。
? 細(xì)致區(qū)分不同面積區(qū)段的戶型設(shè)計策略,為每一種戶型量身定做獨特的營銷亮點。

▲圖八 首層門廳

▲圖九 鳥瞰圖

▲圖六 頂層a

▲圖七 頂層b

▲圖十 鳥瞰圖
B18地塊經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)  | 備注  | ||||||||||||||||||||||
總用地面積  | 64369.54  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
總建筑面積  | 431888.9  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
容積率  | 4.56  | ||||||||||||||||||||||
建筑占地面積  | 16174.9  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
建筑密度  | 25.13%  | ||||||||||||||||||||||
塔樓建筑密度  | 19.61%  | ||||||||||||||||||||||
綠地面積  | 19322.86  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
綠化率  | 30.02%  | ||||||||||||||||||||||
地上建筑面積  | 313668.7  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
出地面樓梯間面積  | 457.76  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
計容面積  | 293524.99  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
其中  | 住宅  | 204627.8  | ㎡  | ||||||||||||||||||||
物業(yè)用房  | 500  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
社區(qū)活動中心  | 308.2  | ||||||||||||||||||||||
配套公建  | 88088.99  | ㎡  | 面積占比  | 30.01%  | |||||||||||||||||||
其中  | 商業(yè)  | 13890.19  | ㎡  | ||||||||||||||||||||
辦公  | 58420.24  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
酒店  | 15778.56  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
不計容面積  | 20143.71  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
地下建筑面積  | 118220.2  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
其中  | 地下一層  | 59005.28  | ㎡  | ||||||||||||||||||||
地下二層  | 59214.92  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
機動車停車位  | 2844  | 個  | 含新能源車位20個,占比0.70%  | ||||||||||||||||||||
其中  | 地上  | 249  | 個  | ||||||||||||||||||||
地下  | 2595  | 個  | |||||||||||||||||||||
D16地塊經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)  | 備注  | ||||||||||||||||||||||
總用地面積  | 29023  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
總建筑面積  | 235043.52  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
容積率  | 5.40  | ||||||||||||||||||||||
建筑基底面積  | 9372.68  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
建筑密度  | 32.29%  | ||||||||||||||||||||||
塔樓建筑密度  | 8.21%  | ||||||||||||||||||||||
綠地面積  | 8846.15  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
綠化率  | 30.48%  | ||||||||||||||||||||||
地上建筑面積  | 170647.8  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
出地面樓梯間面積  | 207.22  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
計容面積  | 156724.19  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
其中  | 住宅  | 109200.5  | ㎡  | ||||||||||||||||||||
物業(yè)用房  | 474.36  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
配套公建  | 47049.33  | ㎡  | 面積占比  | 30.02%  | |||||||||||||||||||
其中  | 商業(yè)  | 7581.68  | ㎡  | ||||||||||||||||||||
SOHO  | 13916.17  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
酒店  | 22311.48  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
幼兒園  | 3240  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
不計容面積  | 13923.61  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
地下建筑面積  | 64395.72  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
其中  | 地下一層  | 21465.24  | ㎡  | ||||||||||||||||||||
地下二層  | 21465.24  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
地下三層  | 21465.24  | ㎡  | |||||||||||||||||||||
機動車停車位  | 1346  | 個  | 含新能源車位20個,占比1.29%  | ||||||||||||||||||||
其中  | 地上  | 54  | 個  | ||||||||||||||||||||
地下  | 1292  | 個  | |||||||||||||||||||||

▲圖十二 效果圖

▲圖十三 效果圖

▲圖十四 效果圖

▲圖十一 鳥瞰圖
相關(guān)作品
評論
全部評論0